Untuk pengambilan gambar, tidak usah berharap lebih untuk Anda pengguna selfie. Pasalnya kamera depannya hanya mematok resolusi 1 megapixel, minus LED flash. Sementara untuk bagian belakangnya bisa di andalkan, dengan kamera 8 megapixel, plus beberapa fitur seperti autofokus dan LED FLash. Namun dengan absennya OIS, penggunaan fokus dari lensa kamera hp ini tidak dirasakan secara maksimal.
Menelusuri bagian performa, hp LG L Bello ditenagai dengan CPU quad-core 1.3 GHz, ditambah dengan GPU Mali, serta RAM 1 GB. Internal memori disediakan 8 GB, yang bisa diperluas hingga 32 GB melalui slot microSD yang tersedia. Bicara tentang ketahanan baterai, hp LG L Bello mampu bertahan standby selama 500 jam dengan baterai 2540 mAh miliknya.
Harga LG L Bello:
Rp 1.700.000,-* — cek harga hp LG terbaru
Spesifikasi LG L Bello:
| GENERAL | ||
| Jaringan | – GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – HSDPA |
|
| Dikenalkan | Agustus 2014 | |
| LAYAR | ||
| Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16 juta warna | |
| Ukuran | 480 x 854 pixels, 5.0 inches (~196 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Ya | |
| Proteksi | ||
| – | ||
| BODY | ||
| Ukuran / Berat | 138.2 x 70.6 x 10.7 mm / | |
| Warna | Putih, Hitam, Emas | |
| AUDIO | ||
| Fitur | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
| Jack | 3.5 mm jack audio | |
| Speakerphone | Ya, dengan stereo speakers, built-in amplifiers | |
| MEMORY | ||
| Internal | 8 GB, 1 GB RAM | |
| Eksternal | akan ditentukan | |
| DATA | ||
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| Kecepatan | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| WLAN | Ya | |
| Bluetooth | v4.0, A2DP | |
| NFC | Tidak | |
| Infrared | Tidak | |
| USB / Port | microUSB v2.0 | |
| KAMERA | ||
| Depan | 1 MP | |
| Belakang | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash | |
| Video Record | Ya | |
| FITUR | ||
| Sistem Operasi | Android OS, v4.4.2 (KitKat) | |
| CPU | Quad-core 1.3 GHz | |
| GPU | ||
| Sensor | Accelerometer, proximity | |
| Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, IM | |
| Browser | HTML | |
| Radio | akan ditentukan | |
| GPS | Ya, dengan dukungan A-GPS dan GLONASS | |
| Java | via Java MIDP emulator | |
| Fitur Tambahan | SNS applications; Photo viewer/editor; Document viewer; Organizer; Voice memo/dial; Predictive text input | |
| FITUR MEDIA | ||
| Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
| MP3 Player | MP3/eAAC+/WAV player | |
| BATERAI | ||
| Tipe | Li-Ion 2540 mAh battery | |
| Stand-by | ||
| Bicara | ||
