Harga Hard Disk External – Seiring dengan semakin banyaknya kebutuhan untuk menyimpan data, hard disk dalam kapasitas yang besar sangat dibutuhkan. Mulai dari film, lagu, atau game memang membutuhkan ruang hard disk yang lapang. Bisa dibayangkan, satu game saja sudah ada yang menghabiskan sekira 100 GB (Giga Byte). Jika, hard disk (internal) Anda kehabisan, solusinya bisa menggunakan hard disk eksternal.
Hard disk eksternal atau disebut juga sebagai hard disk portable memiliki bentuk kotak kecil, seukuran phablet. Namun yang memiliki kapasitas jumbo memiliki ukuran yang jauh lebih besar. Hard disk external bisa digunakan untuk menyimpan berbagai file, seperti dokumen, gambar, musik, atau video. Namun untuk program yang sudah di instal, ataupun yang berhubungan dengan sistem tidak bisa di simpan dalam hard disk external.
Sementara itu harga aksesoris komputer ini dilepas ke pasaran dengan nilai yang jauh berbeda antara satu merek dengan merek lainnya. Untuk Anda yang sekarang berencana membeli perangkat yang satu ini, arhutek.com memberikan referensi daftar harga hard disk external terbaru paling bagus berdasarkan rating pembeli di toko online di bulan ini tahun 2018. Simak lebih detailnya sebagai berikut:
Harga hard disk external terbaru 2.5 inci kualitas oke
Merek dan kapasitas | Harga (Rp) |
ADATA HD710 USB3.0 500GB – Black, USB 3.0, 2.5″ | 951.060 |
SEAGATE Backup Plus Portable USB 3.0 4TB – Silver, 2.5 inci | 2.449.000 |
SEAGATE Backup Plus Portable USB 3.0 5TB – Black, 2.5″ | 2.549.000 |
SEAGATE Backup Plus SLIM USB 3.0 2TB – White, 2.5 inci | 1.499.000 |
SEAGATE Backup Plus Ultra Slim 2TB – Gold , Port USB 3.0, 2.5 inci | 1.649.000 |
SEAGATE Expansion Portable USB 3.0 500GB , 2.5 inci | 799.000 |
SEAGATE Game Drive for Xbox USB 3.0 2TB , 2.5 inch | 2.100.000 |
SEAGATE Personal Cloud 2-bay 8TB , Ethernet | 6.299.000 |
SEAGATE Personal Cloud 5TB 1-bay,, Ethernet | 3.899.000 |
SEAGATE Wireless Mobile Storage – Red 500GB, Wi-Fi, USB 2.0, 2.5 inci | 1.699.000 |
TOSHIBA Canvio Alumy 3.0 Portable Hard Drive 1TB – Blue , USB 3.0, 2,5 inci, 5400RPM, Alumunium casing | 865.000 |
TOSHIBA Canvio Basic 3.0 Portable Hard Drive 2TB – Black 5400RPM, 2.5 inci | 1.219.000 |
TOSHIBA Canvio Connect II Portable Hard Drive 1TB – Black , USB 3.0, 2,5 inci, 5400RPM | 865.000 |
TOSHIBA Canvio Connect II Portable Hard Drive 500GB – Black, USB 3.0, 2 5 inci, 5400RPM | 710.000 |
WD My Book New USB 3.0 6TB 7200RPM, 3.5 inci, USB 3.0, Windows/Mac | 3.139.000 |
WD My Cloud DL2100 0TB 2-bay, Cloud System Network Storage, 0TB, 2x Gigabit Ethernet, 2x USB 3.0 | 6.175.477 |
WD My Passport New 4TB USB 3.0 – Black , Windows | 2.149.000 |
WD My Passport New 4TB USB 3.0 – Blue, Windows | 2.149.000 |
WD My Passport New 4TB USB 3.0 – Orange, Windows | 2.149.000 |
WD My Passport SSD 1TB Habis External SSD, Capacity 1TB, Interface USB 3.1 (USB 3.0/2.0 compatible), Transfer hingga 10 Gb/s | 6.216.000 |
WD My Passport SSD 512GB Habis External SSD,, Interface USB 3.1 (USB 3.0/2.0 compatible), Transfer hingga 10 Gb/s | 3.100.000 |
WD My Passport Ultra 2TB USB 3.0 [WDBFKT0020BGY] – Black Grey – Transfer hingga 5Gb/s, USB 2.0 Transfer hingga 480Mb/s | 1.448.000 |
# Harga Hard Disk External diatas bisa berubah sewaktu-waktu. Harga bisa berbeda di tempat Anda berada #