Harga Scanner – Scanner, nama yang lebih terkenal untuk sebutan pemindai ini merupakan salah satu perangkat keluaran atau perangkat output komputer yang sangat berguna, terlebih untuk pekerjaan kantor. Dengan fungsi yang dapat memindai objek seperti dokumen dan foto, kemudian diubah kedalam bentuk data digital di komputer. Scanner hingga saat ini terbagi dalam beberrapa jenis berdasarkan kegunaan dan cara kerjanya. Namun scanner gambar menjadi scanner yang paling dikenal dan paling banyak digunakan, dan mungkin termasuk Anda pembaca setia arhutek.com
Untuk scanner gambar sendiri terbagi ke dalam 2 jenis berdasarkan cara memasukkan kertasnya:
- Scanner flatbed: untuk menggunakannya, kertas diletakkan di atas kaca scanner, lalu lampu dan sensor bergerak untuk memperoleh gambarnya. Jika mau scanning dalam jumlah yang banyak, scanner ini tidak direkomendasikan karena membutuhkan waktu yang lama.
- Scanner Automatic Document Feeder (ADF): Nah untuk Anda yang akan melakukan scanning dalam jumlah yang banyak, scanner jenis ini sangat direkomendasikan. Untuk menggunakannya, kertas diletakkan di tray, kemudian satu per satu kertas akan masuk ke bagian mekanik, kemudian scanner akan memperoleh gambarnya. Scanner ini akan membaca kedua sisi sekaligus, dan kecepatannya tinggi.
Untuk generasi terbaru scanner, telah ada dalam bentuk yang portable alias bisa dibawa kemana-mana. Scanner ini kecil, namun dapat melakukan scan hingga ukuran kertas A4. Untuk menggunakan scanner portable cukup mudah dan terbilang cepat, terlebih jika dibandingkan dengan scanner flatbed. Harga aksesoris komputer mini ini masih berada di angka yang tinggi, tapi sesuai dengan teknologi yang dimilikinya.
Nah kali ini bagi Anda yang berniat untuk membeli scanner gambar, berikut ini admin arhutek.com memberikan referensi daftar harga Scanner terbaru 2018 paling bagus berdasarkan rating pembeli di toko online di bulan ini:
Harga scanner terbaru kualitas oke
Merek dan Tipe | Harga (Rp) |
Barcode Scanner Scanlogic CS-700 | 855,000 |
Brother ADS 2100e | 6,509,000 |
Brother ADS 2800W | 9,440,000 |
Brother ADS 3000N | 16,012,000 |
Brother ADS-1100W Compact [Wi-fi/ 2 Sided Scan] | ,300,000 |
Brother ADS-1100W – Hitam | 4,000,000 |
Brother ADS-1600W | 6,335,000 |
Brother ADS-2100e Dekstop with Auto 2 Sided Scan | 5,990,000 |
Brother ADS-2100E – Hitam | 5,452,000 |
Brother ADS-2400N Dekstop with Network and 2 Sided Scan | 9,990,000 |
Brother ADS-2400N Document – Hitam | 9,700,000 |
Brother ADS-2800W Document – Hitam | 12,900,000 |
Brother DS-620 ASA Mobile | 1,890,000 |
Brother DS-620 Document – Putih | 1,820,000 |
Brother DS-620D Desktop | 1,920,000 |
Brother Max DS-620D Desktop | 2,185,000 |
Brother PDS 5000 | 21,412,000 |
Brother PDS 6000 | 36,457,000 |
Canon Canoscan LIDE 120 – Hitam | 718.000 |
Canon Canoscan Lide 120 | 859,000 |
Canon DR F120 Desktop | 5,800,000 |
Canon DR-C225 | 10,045,000 |
Canon Lide 120 – Hitam | 730,000 |
CANON DR-C240 | 11,985,000 |
Code Reader CR1000 Barcode Reader | 2,900,000 |
Code Reader CR5000 Desktop | 3,100,000 |
Epson DS-1630 | 6,640,000 |
Epson Perfection V370 Photo | 1,695,000 |
Epson Perfection V39 | 960,000 |
Fujitsu ScanSnap SV600 Image | 10,699,000 |
Fujitsu SP-1120 Desktop | 5,499,000 |
Fujitsu SP-1130 Desktop | 9,999,000 |
Honeywell MK7580 USB Barcode | 3,400,000 |
HP Flow 7000 S2 | 13,396,000 |
HP Scanjet 200 Flatbed | 800,000 |
HP Scanjet G3110-L2698A Photo | 1,400,000 |
HP Scanjet G4050 Photo | 3,250,000 |
HP ScanJet Pro 2000 s1 Sheetn Feed Desktop – White | 4,810,000 |
HP ScanJet Pro 2500 F1 | 7,143,000 |
HP ScanJet Pro 3000 s3 Sheet-feed | 6,800,000 |
HP Scanjet Pro 3000 Desktop [s2 Sheet-feed] | 5,286,000 |
Kodak i1150WN Document Scanmate | 14,662,000 |
Kodak i1190WN Document Scanmate | 18,520,000 |
Kodak i2800 Desktop | 12,485,000 |
Kodak ScanMate i1150 Desktop | 7,020,000 |
Kodak ScanMate i1180 Desktop | 20,510,000 |
Kodak Scanmate i940 Desktop | 5,265,000 |
MUSTEK iDocScan D50 [Folio/F4/50 Lembar per Menit] | 13,930,000 |
MUSTEK iDocScan P1060 Desktop [Folio/F4/100 Lembar per Menit] | 17,430,000 |
Plustek 1180 Flatbed [A3+/15 Detik per Lembar] | 7,500,000 |
Plustek 3800 Buku – Hitam [A4/Letter/ 7 detik/ Lembar] | 4,500,000 |
Plustek 4800 Buku [A4/Letter/ 3,6 detik/ Lembar] | 6,500,000 |
Plustek A320 Flatbed – White [A3/8,5 Detik per Lembar] | 11,500,000 |
Plustek A360 Flatbed [A3/2,1 Detik per Lembar] | 16,900,000 |
Plustek AD470 ADF Otomatis [Folio/F4/18 Lembar per Menit] | 4,500,000 |
Plustek AD480 ADF Otomatis [Folio/F4, 20 Lembar/Menit] | 4,700,000 |
Plustek ADF PS283 Otomatis – Folio/F4 – 25 Lembar per Menit | 4,900,000 |
Plustek ADF PS286 Plus Otomatis [Folio/F4/25 Lembar per Menit] | 5,900,000 |
Plustek ADF PS3060U – Black Grey [Folio/Scan 2 Sisi/30 ppm] | 8,500,000 |
Plustek ADF PS396 Otomatis – [Folio/30 lbr/menit] | 7,900,000 |
Plustek ADF PS406U Otomatis [Folio/F4/40 lbr/menit] | 11,900,000 |
Plustek ADF PS4080U [F4/Duplex/40 ppm] | 12,500,000 |
Plustek ADF PS456U Otomatis [Folio/F4/80 Lembar per Menit] | 21,000,000 |
Plustek ADF PS506U Otomatis [Sensor Ultrasonik/Folio/F4] | 14,500,000 |
Plustek ADF SC8016U Otomatis [A3/80 lbr/menit] | 49,500,000 |
Plustek eScan A150 Wireless [Hotspot Wifi/Folio/F4/Duplex] | 15,700,000 |
Plustek Flatbed 2610 [A4/ Letter/ 12 dtk/lbr] | 990,000 |
Plustek PL4080 ADF with Flatbed [Folio/F4/40 ppm] | 11,500,000 |
Plustek PS283 ScannerFaktur Pajak [27 Lembar/Menit] | 9,900,000 |
Plustek PS283 Periksa Nilai LJK – 25 Lembar/Menit | 9,300,000 |
Plustek PS286 Plus Faktur Pajak [27 Lembar/Menit] | 10,900,000 |
Plustek PS3060U Scanner Faktur Pajak [30 Lembar/Menit] | 13,500,000 |
Plustek PS3060U Periksa Nilai LJK [30 Lebar/ Menit] | 12,900,000 |
Plustek PS30D LJK Periksa Nilai with Software [30 lbr/menit] | 11,300,000 |
Plustek PS30D Scanner Faktur Pajak [30 Lembar/Menit] | 11,900,000 |
Plustek PS396 Scanner Faktur Pajak [30 Lembar/Menit] | 12,900,000 |
Plustek PS396 Scanner Periksa Nilai LJK [30 lbr/menit] | 12,300,000 |
Plustek PS406U Scanner Faktur Pajak … r Pajak [40 Lembar/Menit] | 16,900,000 |
Plustek PS406U Scanner Periksa Nilai LJK [40 lbr/menit] | 16,300,000 |
Plustek PS4080U Scanner Faktur Pajak [40 Lembar/Menit] | 17,500,000 |
Plustek PS4080U Scanner Periksa Nilai LJK [40 Lebar/ Menit] | 16,900,000 |
Plustek PS456U Scanner Faktur Pajak [80 Lembar/Menit] | 26,000,000 |
Plustek PS456U Scanner Periksa Nilai LJK [80 Lembar/Menit] | 25,400,000 |
Plustek PS506U Scanner Faktur Pajak [50 Lembar/Menit] | 19,500,000 |
Plustek PS506U Scanner Periksa Nilai LJK [50 lbr/menit] | 18,900,000 |
Plustek ADF PS30D [F4/Duplex/30ppm] | 6,900,000 |
Plustek ADF with Flatbed PL1530 [Folio/F4] | 5,900,000 |
Plustek ADF with Flatbed PL2550 [Folio/F4] | 8,900,000 |
Plustek Buku [A300 – A3+] | 21,000,000 |
Plustek Flatbed 550 Plus With Passport Library [A5/ 1,5 Dtk/lbr] | 5,900,000 |
Plustek Scanner Passport SecureScan X100 [1 Detik per Lembar] | 12,500,000 |
Plustek Scanner Passport SecureScan X150 [1 Detik per Lembar] | 19,000,000 |
Plustek Scanner Passport SecureScan X50 [1 Detik per Lembar] | 9,900,000 |
Plustek Scanner Periksa Nilai LJK PS286 Plus – 25 lbr/menit | 10,300,000 |
Plustek Z300 Scanner EPhoto [2 Detik per Lembar] | 3,900,000 |
# Harga Scanner diatas bisa berubah sewaktu-waktu. Harga bisa berbeda di tempat Anda berada #