Harga hp LG G3 – LG pada bulan Juli 2014 yang lalu telah memperkenalkan varian lain dari LG G3, yakni LG G3 S, atau di Indonesia sendiri disebut sebagai LG G3 Beat. ‘Versi murah’ dari LG G3 ini memang dihadirkan dengan spesifikasi yang berbeda dari versi aslinya, serta dijual dengan harga jauh lebih murah. Perbedaan yang paling terlihat saat dipandang adalah ukuran layarnya yang lebih kecil 0,5 inci.
Hp LG G3 Beat ditawarkan dengan harga murah, pasalnya dari segala sisi terjadi penurunan spesifikasi. Di hp ini, layarnya berukuran 5 inci, serta hanya beresolusi HD (720p) saja, berbeda dengan versi aslinya yang sudah 1440p. Namun layar pada kedua hp tersebut sudah dilindungi Gorilla Glass 3.
Dari segi performa, hp LG G3 Beat memang terjadi penurunan. Namun hp ini tetap membawa spesifikasi tinggi, sebut saja prosesor quad-core 1,2 GHz, GPU Adreno 305, RAM 1 GB, serta berjalan pada sistem Android KitKat.
Pada sektor kamera-pun, hp LG G3 Beat harus puas dengan kamera depan yang hanya 1.3 megapixel. Tertolong dengan kamera belakang yang sudah 8 megapixel. Hasil videonya cukup memuaskan hingga 1080p@30fps, berbeda dengan versi aslinya yang bisa merekam hingga 2160p@30fps.
Harga LG G3 Beat:
Rp 2.700.000,- — cek harga hp LG terbaru
Spesifikasi LG G3 Beat:
GENERAL | ||
Jaringan | – GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – LTE 800 / 1800 / 2600 (Micro-SIM) |
|
Dirilis | Agustus 2014 | |
LAYAR | ||
Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16 juta warna | |
Ukuran | 720 x 1280 pixels, 5.0 inches (~294 ppi pixel density) | |
Multitouch | Ya | |
Proteksi |
–
|
|
– | ||
BODY | ||
Ukuran / Berat / – | 137.7 x 69.6 x 10.3 mm / 134 gram | |
Warna | Silk White, Shine Gold | |
AUDIO | ||
Fitur | Vibration, MP3, WAV ringtones | |
Jack | 3.5 mm jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | ||
Internal | 8 GB, 1 GB RAM | |
Eksternal | microSD, up to 64 GB | |
DATA | ||
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
Kecepatan | HSPA+; LTE | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v4.0 dengan A2DP, LE | |
NFC | Ya | |
Infrared | Tidak | |
USB / Port | microUSB v2.0 | |
KAMERA | ||
Depan | 1.3 MP | |
Belakang | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, laser autofocus, LED flash | |
Video Record | 1080p@30fps | |
FITUR | ||
Sistem Operasi | Android OS, v4.4.2 (KitKat) | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 (Qualcomm Snapdragon 400) | |
GPU | Adreno 305 | |
Sensor | Accelerometer, proximity, compass | |
Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML5 | |
Radio | akan ditentukan | |
GPS | Ya, dengan dukungan A-GPS dan GLONASS | |
Java | via Java MIDP emulator | |
Fitur Tambahan | Active noise cancellation with dedicated mic, SNS applications, Photo viewer/editor, Document viewer, Organizer, Voice memo/dial/commands, Predictive text input | |
FITUR MEDIA | ||
Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/FLAC/eAAC+ player | |
BATERAI | ||
Tipe | Li-Ion 2540 mAh battery | |
Stand-by | ||
Bicara |