Galaxy Star 2 Plus adalah smartphone Samsung yang keberadaanya tersiar di India dari gambar resmi yang beredar. Belum diketahui kapan model lain dari Galaxy Star 2 tersebut akan dipasarkan. Tersedia dengan warna hitam, dan putih.
Dari spesifikasi yang telah didapatkan, Galaxy Star 2 Plus dilengkapi dengan layar 4,3 inci 480×800 pixel, kamera belakang 3 megapixel dengan LED Flash, namun sayangnya tidak tampak kamera yang menghadap ke depan.
Dijalankan dengan kekuatan prosesor 1,2 GHz yang tidak disebutkan jenisnya (kemungkinan single-core). Kemudian dibantu oleh RAM yang hanya sebesar 512 MB, dan memori internal 4GB yang dapat diperluas dengan kartu microSD.
Galaxy Star 2 Plus ditenagai dengan kekuatan baterai berkapasitas 1800 mAh serta berjalan di atas Android 4.4 KitKat. Dimensinya 129,7 x 65,9 x 9,4 mm.
Jika dibandingkan dengan Galaxy Star 2, pada model Plus hadir dengan bodi yang lebih besar, resolusi yang lebih tinggi, prosesor yang lebih tinggi, resolusi kamera yang lebih tinggi, serta baterai yang lebih besar.
Harga Samsung Galaxy Star 2 Plus:
INR 7335 atau sekira Rp 1,4 jutaan * harga handphone terbaru klik disini
*) harga untuk bulan Juli 2014
Spesifikasi Samsung Galaxy Star 2 Plus:
GENERAL | ||
Jaringan | – GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 – HSDPA Dual SIM (dual stand-by) |
|
Dirilis | belum diketahui | |
LAYAR | ||
Tipe | TFT Capacitive touchscreen, 16 juta warna | |
Ukuran | 480 x 800 pixels, 4.3 inches (~217 ppi pixel density) | |
Multitouch | Ya | |
Proteksi | – | |
– | ||
BODY | ||
Ukuran / Berat | 119.7 x 62.3 x 11.7 mm / 129 gram | |
Warna | Hitam, Putih | |
AUDIO | ||
Fitur | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
Jack | 3.5 mm jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | ||
Internal | 8 GB, 1 GB RAM | |
Eksternal | microSD, up to 64 GB | |
DATA | ||
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
Kecepatan | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
NFC | Tidak | |
Infrared | Tidak | |
USB / Port | microUSB v2.0 | |
KAMERA | ||
Depan | VGA | |
Belakang | 5 MP, 2592 х 1944 pixels | |
Video Record | Ya | |
FITUR | ||
Sistem Operasi | Android OS, v4.4.2 (KitKat) | |
CPU | Dual-core 1.2 GHz | |
GPU | ||
Sensor | Accelerometer | |
Pesan | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | FM Radio | |
GPS | Ya, dengan dukungan A-GPS, GLONASS | |
Java | via Java MIDP emulator | |
Fitur Tambahan | SNS integration; Organizer; Photo viewer/editor; Google Search, Maps, Gmail; YouTube, Google Talk, Picasa; Voice memo/dial; Predictive text input | |
FITUR MEDIA | ||
Video Player | MP4/H.263/H.264 player | |
MP3 Player | MP3/eAAC+/WAV player | |
BATERAI | ||
Tipe | ||
Stand-by | ||
Bicara |