Galaxy Mega 2, perangkat yang menjadi penerus Galaxy Mega 5.8 dan 6.3, setelah lebih dari setahun dari kehadiran mereka. Mega 2 telah diumumkan ke publik pada bulan September 2014 dengan menghadirkan varian warna hitam, dan putih.
Spesifikasi yang terungkap, Galaxy Mega 2 akan memiliki layar seluas 6 inci dengan kualitas HD 720p, RAM 1,5 GB, penyimpanan internal 16 GB yang bisa diupgrade, kamera 8 megapixel dengan LED Flash pada bagian belakang, dan kamera 2,1 megapixel mengarah kedepan. Perangkat yang termasuk dalam jenis phablet ini mendukung jaringan LTE, dengan dukungan VoLTE, Android 4.4 KitKat, dan baterai 2800 mAh.
Pada dapur pacunya, Galaxy Mega 2 ditenagai dengan prosesor quad-core 1,5 GHz chipset Exynos 4415, dan GPU Mali-400.
Harga terbaru Samsung Galaxy Mega 2 SM-G750F:
Rp 3.200.000,-* — harga handphone terbaru klik disini
* harga bulan Desember 2015 — harga pasar Indonesia
Spesifikasi Samsung Galaxy Mega 2 SM-G750F:
GENERAL | ||
Jaringan | – GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 Micro-SIM |
|
Dikenalkan | September 2014 | |
LAYAR | ||
Tipe | capacitive touchscreen, 16 juta warna | |
Ukuran | 720 x 1280 pixels, 6.0 inches (~245 ppi pixel density) | |
Multitouch | Ya | |
Proteksi | ||
– | ||
BODY | ||
Ukuran / Berat | 163.6 x 84.9 x 8.6 mm/ 194 gram | |
Warna | Hitam, Putih | |
AUDIO | ||
Fitur | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
Jack | 3.5 mm jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | ||
Internal | 16 GB, 1.5 GB RAM | |
Eksternal | microSD, up to 64 GB | |
DATA | ||
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
Kecepatan | HSDPA, 42 Mbps, HSUPA, 11 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
NFC | Ya | |
Infrared | Tidak | |
USB / Port | microUSB v2.0 | |
KAMERA | ||
Depan | 2.1 MP | |
Belakang | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash | |
Video Record | 1080p@30fps | |
FITUR | ||
Sistem Operasi | Android OS, v4.4.3 (KitKat) | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz (Exynos 4415) | |
GPU | Mali-400 | |
Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | FM radio | |
GPS | Ya, dengan dukungan A-GPS and GLONASS | |
Java | via Java MIDP emulator | |
Fitur Tambahan | SNS integration; Organizer; Photo/video editor; Document viewer; Google Search, Maps, Gmail; YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa; Voice memo/dial/commands; Predictive text input | |
FITUR MEDIA | ||
Video Player | MP4/WMV/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | |
BATERAI | ||
Tipe | Li-Ion 2800 mAh battery | |
Stand-by | ||
Bicara |