ASUS ZENFONE 4S A450CG adalah smartphone yang memiliki kemiripan dengan Zenfone 4, namun pada tipe Zenfone 4S A450CG disuguhi dengan spesifikasi yang lebih mumpuni ketimbang saudaranya tersebut. Dikenalkan ke publik pada bulan Juni 2014.
Perbedaan yang paling menonjol adalah terdapat pada ukuran bodi dan layarnya. Layar Zenfone 4S A450CG lebih luas, yakni 4,5 inci TFT(Zenfone 4 = 4 inci IPS LCD). Sedangkan pada bagian bodinya, Zenfone 4S A450CG memiliki ketebalan 11,3 mm, lebih tebal dari versi asli (Zenfone 4 = 11,2 mm). Dan untuk bobotnya sendiri, A450CG lebih berisi, yakni 134 gram (Zenfone 4 = 115 gram), ini merupakan hal yang wajar, karena Zenfone 4 versi terbaru tersebut memiliki layar yang lebih luas.
Kamera yang diusung pada Zenfone 4S A450CG juga lebih baik ketimbang versi terdahulunya. Pada versi terbarunya tersebut ASUS melengkapinya dengan kamera sebesar 8 megapixel dengan LED Flash dan autofocus pada bagian belakangnya, sementara kamera VGA disematkan pada bagian depan smartphone tersebut. Tangkapan video untuk kedua smartphone tersebut mampu merekam dengan resolusi 1080p pada 30 fps.
Dalam bidang pemrosesannya, smartphone versi anyar tersebut mirip dengan pendahulunya, yakni chipset Intel Atom dual-core 1,2 GHz, RAM 1 GB, serta GPU PowerVR dengan tipe yang sama persis. Hanya saja Untuk A450CG sudah didukung dengan Android versi teranyar, Android KitKat (Zenfone 4 = Jelly Bean).
Serta yang tidak kalah penting dalam smartphone adalah hadirnya baterai yang diharapkan dengan kapasitas yang besar. Namun kedua smartphone ini masih membawa baterai yang bisa dibilang pas-pasan, Zenfone 4S A450CG dibekali dengan baterai kapasitas 1750 mAh, sementara pendahulunya, Zenfone 4 lebih buruk hanya menggunakan baterai dengan kapasitas 1200 mAh
Harga terbaru ASUS Zenfone 4S A450CG:
Rp 1.550.000,-* — harga handphone terbaru klik disini
*) harga bulan Februari 2015 — harga pasar Indonesia
Spesifikasi ASUS Zenfone 4S A450CG:
GENERAL | ||
Jaringan | – GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 – HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 Optional Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
|
Dikenalkan | Juni 2014 | |
LAYAR | ||
Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
Ukuran | 480 x 854 pixels, 4.5 inches (~218 ppi pixel density) | |
Multitouch | Ya | |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 3 | |
– | ||
BODY | ||
Ukuran / Berat | 136.8 x 67.9 x 11.3 / 134 gram | |
Warna | Charcoal Black, Pearl White, Cherry Red, Sky Blue, Solar Yellow | |
AUDIO | ||
Fitur | Vibration, MP3 ringtones | |
Jack | 3.5 mm jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | ||
Internal | 8 GB, 1 GB RAM | |
Eksternal | microSD, up to 64 GB | |
DATA | ||
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
Kecepatan | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP, EDR | |
NFC | Tidak | |
Infrared | Tidak | |
USB / Port | microUSB v2.0 | |
KAMERA | ||
Depan | VGA | |
Belakang | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash | |
Video Record | 1080p@30fps | |
FITUR | ||
Sistem Operasi | Android OS, v4.4.2 (KitKat) | |
CPU | Dual-core 1.2 GHz (Intel Atom Z2520) | |
Sensor | Accelerometer, proximity, compass | |
Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | Tidak | |
GPS | Ya, dengan dukungan A-GPS, dan GLONASS | |
Java | via Java MIDP emulator | |
Fitur Tambahan | SNS integration, Organizer, Document viewer, Photo viewer/editor, Voice memo/dial, Predictive text input | |
FITUR MEDIA | ||
Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
BATERAI | ||
Tipe | Li-Po 1750 mAh battery | |
Stand-by | ||
Bicara |